Week Numbers
All ISO week numbers for any year with Unix timestamps.
| Week | Start | End | |
|---|---|---|---|
| W1 | Dec 29, 2025 | Jan 4, 2026 | |
| W2 | Jan 5, 2026 | Jan 11, 2026 | |
| W3 | Jan 12, 2026 | Jan 18, 2026 | |
| W4 | Jan 19, 2026 | Jan 25, 2026 | |
| W5 | Jan 26, 2026 | Feb 1, 2026 | |
| W6 | Feb 2, 2026 | Feb 8, 2026 | |
| W7 | Feb 9, 2026 | Feb 15, 2026 | |
| W8 | Feb 16, 2026 | Feb 22, 2026 | |
| W9 | Feb 23, 2026 | Mar 1, 2026 | |
| W10 | Mar 2, 2026 | Mar 8, 2026 | |
| W11 | Mar 9, 2026 | Mar 15, 2026 | |
| W12 | Mar 16, 2026 | Mar 22, 2026 | |
| W13 | Mar 23, 2026 | Mar 29, 2026 | |
| W14 | Mar 30, 2026 | Apr 5, 2026 | |
| W15 | Apr 6, 2026 | Apr 12, 2026 | |
| W16 | Apr 13, 2026 | Apr 19, 2026 | |
| W17 | Apr 20, 2026 | Apr 26, 2026 | |
| W18 | Apr 27, 2026 | May 3, 2026 | |
| W19 | May 4, 2026 | May 10, 2026 | |
| W20 | May 11, 2026 | May 17, 2026 | |
| W21 | May 18, 2026 | May 24, 2026 | |
| W22 | May 25, 2026 | May 31, 2026 | |
| W23Current | Jun 1, 2026 | Jun 7, 2026 | |
| W24 | Jun 8, 2026 | Jun 14, 2026 | |
| W25 | Jun 15, 2026 | Jun 21, 2026 | |
| W26 | Jun 22, 2026 | Jun 28, 2026 | |
| W27 | Jun 29, 2026 | Jul 5, 2026 | |
| W28 | Jul 6, 2026 | Jul 12, 2026 | |
| W29 | Jul 13, 2026 | Jul 19, 2026 | |
| W30 | Jul 20, 2026 | Jul 26, 2026 | |
| W31 | Jul 27, 2026 | Aug 2, 2026 | |
| W32 | Aug 3, 2026 | Aug 9, 2026 | |
| W33 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 | |
| W34 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 | |
| W35 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 | |
| W36 | Aug 31, 2026 | Sep 6, 2026 | |
| W37 | Sep 7, 2026 | Sep 13, 2026 | |
| W38 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 | |
| W39 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 | |
| W40 | Sep 28, 2026 | Oct 4, 2026 | |
| W41 | Oct 5, 2026 | Oct 11, 2026 | |
| W42 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 | |
| W43 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 | |
| W44 | Oct 26, 2026 | Nov 1, 2026 | |
| W45 | Nov 2, 2026 | Nov 8, 2026 | |
| W46 | Nov 9, 2026 | Nov 15, 2026 | |
| W47 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 | |
| W48 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 | |
| W49 | Nov 30, 2026 | Dec 6, 2026 | |
| W50 | Dec 7, 2026 | Dec 13, 2026 | |
| W51 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 | |
| W52 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 | |
| W53 | Dec 28, 2026 | Jan 3, 2027 |
ISO 8601 Week Numbering Explained
The ISO 8601 standard defines a week numbering system where:
- Each week starts on Monday
- Week 1 is the week containing the first Thursday of January
- A year has either 52 or 53 ISO weeks
- Dates in late December can belong to ISO week 1 of the next year
- Dates in early January can belong to ISO week 52/53 of the previous year
This system is used in European business contexts, project management tools, and many database systems. It ensures every week is "whole" — no week is split across two years from a working-week perspective.
ISO vs US Week Numbering
| ISO 8601 | US / Sunday-based | |
|---|---|---|
| Week starts on | Monday | Sunday |
| Week 1 definition | Week containing first Thursday of Jan | Week containing January 1 |
| Weeks per year | 52 or 53 | 52 or 53 |
| Late-Dec / early-Jan | May belong to adjacent ISO year | Always in calendar year |
| Used by | Europe, ISO standards, PostgreSQL | USA, many apps (Moment.js default) |
Week Numbers in Code
Python
datetime.now().isocalendar().week # ISO week numberJavaScript
// No built-in ISO week — use date-fns: getISOWeek(new Date())PostgreSQL
SELECT EXTRACT(WEEK FROM NOW()); -- ISO week numberGo
_, week := time.Now().ISOWeek() // returns ISO year and weekFrequently Asked Questions
What is the current ISO week number?▼
Select the current year in the week numbers tool above and the current week is highlighted. The ISO week number changes every Monday at midnight.
Can a year have 53 ISO weeks?▼
Yes. A year has 53 ISO weeks when January 1 falls on Thursday, or when it is a leap year and January 1 falls on Wednesday. This occurs roughly 5–6 times per decade.
What is the Unix timestamp for the start of ISO Week 1, 2025?▼
ISO Week 1 of 2025 starts on Monday December 30, 2024 at 00:00:00 UTC, which is Unix timestamp 1735516800.
How do I group data by ISO week in SQL?▼
In PostgreSQL: GROUP BY DATE_TRUNC('week', created_at::timestamptz) or GROUP BY EXTRACT(ISOYEAR FROM created_at), EXTRACT(WEEK FROM created_at). In MySQL: GROUP BY YEARWEEK(created_at, 3) where mode 3 is ISO 8601.