SMT

Day Numbers

Day-of-year numbers with Unix timestamps for any year.

Today is day 154 of 2026
Day #DateUnix Timestamp
1Jan 1, 20261767225600
2Jan 2, 20261767312000
3Jan 3, 20261767398400
4Jan 4, 20261767484800
5Jan 5, 20261767571200
6Jan 6, 20261767657600
7Jan 7, 20261767744000
8Jan 8, 20261767830400
9Jan 9, 20261767916800
10Jan 10, 20261768003200
11Jan 11, 20261768089600
12Jan 12, 20261768176000
13Jan 13, 20261768262400
14Jan 14, 20261768348800
15Jan 15, 20261768435200
16Jan 16, 20261768521600
17Jan 17, 20261768608000
18Jan 18, 20261768694400
19Jan 19, 20261768780800
20Jan 20, 20261768867200
21Jan 21, 20261768953600
22Jan 22, 20261769040000
23Jan 23, 20261769126400
24Jan 24, 20261769212800
25Jan 25, 20261769299200
26Jan 26, 20261769385600
27Jan 27, 20261769472000
28Jan 28, 20261769558400
29Jan 29, 20261769644800
30Jan 30, 20261769731200
31Jan 31, 20261769817600
32Feb 1, 20261769904000
33Feb 2, 20261769990400
34Feb 3, 20261770076800
35Feb 4, 20261770163200
36Feb 5, 20261770249600
37Feb 6, 20261770336000
38Feb 7, 20261770422400
39Feb 8, 20261770508800
40Feb 9, 20261770595200
41Feb 10, 20261770681600
42Feb 11, 20261770768000
43Feb 12, 20261770854400
44Feb 13, 20261770940800
45Feb 14, 20261771027200
46Feb 15, 20261771113600
47Feb 16, 20261771200000
48Feb 17, 20261771286400
49Feb 18, 20261771372800
50Feb 19, 20261771459200
51Feb 20, 20261771545600
52Feb 21, 20261771632000
53Feb 22, 20261771718400
54Feb 23, 20261771804800
55Feb 24, 20261771891200
56Feb 25, 20261771977600
57Feb 26, 20261772064000
58Feb 27, 20261772150400
59Feb 28, 20261772236800
60Mar 1, 20261772323200
61Mar 2, 20261772409600
62Mar 3, 20261772496000
63Mar 4, 20261772582400
64Mar 5, 20261772668800
65Mar 6, 20261772755200
66Mar 7, 20261772841600
67Mar 8, 20261772928000
68Mar 9, 20261773014400
69Mar 10, 20261773100800
70Mar 11, 20261773187200
71Mar 12, 20261773273600
72Mar 13, 20261773360000
73Mar 14, 20261773446400
74Mar 15, 20261773532800
75Mar 16, 20261773619200
76Mar 17, 20261773705600
77Mar 18, 20261773792000
78Mar 19, 20261773878400
79Mar 20, 20261773964800
80Mar 21, 20261774051200
81Mar 22, 20261774137600
82Mar 23, 20261774224000
83Mar 24, 20261774310400
84Mar 25, 20261774396800
85Mar 26, 20261774483200
86Mar 27, 20261774569600
87Mar 28, 20261774656000
88Mar 29, 20261774742400
89Mar 30, 20261774828800
90Mar 31, 20261774915200
91Apr 1, 20261775001600
92Apr 2, 20261775088000
93Apr 3, 20261775174400
94Apr 4, 20261775260800
95Apr 5, 20261775347200
96Apr 6, 20261775433600
97Apr 7, 20261775520000
98Apr 8, 20261775606400
99Apr 9, 20261775692800
100Apr 10, 20261775779200
101Apr 11, 20261775865600
102Apr 12, 20261775952000
103Apr 13, 20261776038400
104Apr 14, 20261776124800
105Apr 15, 20261776211200
106Apr 16, 20261776297600
107Apr 17, 20261776384000
108Apr 18, 20261776470400
109Apr 19, 20261776556800
110Apr 20, 20261776643200
111Apr 21, 20261776729600
112Apr 22, 20261776816000
113Apr 23, 20261776902400
114Apr 24, 20261776988800
115Apr 25, 20261777075200
116Apr 26, 20261777161600
117Apr 27, 20261777248000
118Apr 28, 20261777334400
119Apr 29, 20261777420800
120Apr 30, 20261777507200
121May 1, 20261777593600
122May 2, 20261777680000
123May 3, 20261777766400
124May 4, 20261777852800
125May 5, 20261777939200
126May 6, 20261778025600
127May 7, 20261778112000
128May 8, 20261778198400
129May 9, 20261778284800
130May 10, 20261778371200
131May 11, 20261778457600
132May 12, 20261778544000
133May 13, 20261778630400
134May 14, 20261778716800
135May 15, 20261778803200
136May 16, 20261778889600
137May 17, 20261778976000
138May 18, 20261779062400
139May 19, 20261779148800
140May 20, 20261779235200
141May 21, 20261779321600
142May 22, 20261779408000
143May 23, 20261779494400
144May 24, 20261779580800
145May 25, 20261779667200
146May 26, 20261779753600
147May 27, 20261779840000
148May 28, 20261779926400
149May 29, 20261780012800
150May 30, 20261780099200
151May 31, 20261780185600
152Jun 1, 20261780272000
153Jun 2, 20261780358400
154Jun 3, 2026Today1780444800
155Jun 4, 20261780531200
156Jun 5, 20261780617600
157Jun 6, 20261780704000
158Jun 7, 20261780790400
159Jun 8, 20261780876800
160Jun 9, 20261780963200
161Jun 10, 20261781049600
162Jun 11, 20261781136000
163Jun 12, 20261781222400
164Jun 13, 20261781308800
165Jun 14, 20261781395200
166Jun 15, 20261781481600
167Jun 16, 20261781568000
168Jun 17, 20261781654400
169Jun 18, 20261781740800
170Jun 19, 20261781827200
171Jun 20, 20261781913600
172Jun 21, 20261782000000
173Jun 22, 20261782086400
174Jun 23, 20261782172800
175Jun 24, 20261782259200
176Jun 25, 20261782345600
177Jun 26, 20261782432000
178Jun 27, 20261782518400
179Jun 28, 20261782604800
180Jun 29, 20261782691200
181Jun 30, 20261782777600
182Jul 1, 20261782864000
183Jul 2, 20261782950400
184Jul 3, 20261783036800
185Jul 4, 20261783123200
186Jul 5, 20261783209600
187Jul 6, 20261783296000
188Jul 7, 20261783382400
189Jul 8, 20261783468800
190Jul 9, 20261783555200
191Jul 10, 20261783641600
192Jul 11, 20261783728000
193Jul 12, 20261783814400
194Jul 13, 20261783900800
195Jul 14, 20261783987200
196Jul 15, 20261784073600
197Jul 16, 20261784160000
198Jul 17, 20261784246400
199Jul 18, 20261784332800
200Jul 19, 20261784419200
201Jul 20, 20261784505600
202Jul 21, 20261784592000
203Jul 22, 20261784678400
204Jul 23, 20261784764800
205Jul 24, 20261784851200
206Jul 25, 20261784937600
207Jul 26, 20261785024000
208Jul 27, 20261785110400
209Jul 28, 20261785196800
210Jul 29, 20261785283200
211Jul 30, 20261785369600
212Jul 31, 20261785456000
213Aug 1, 20261785542400
214Aug 2, 20261785628800
215Aug 3, 20261785715200
216Aug 4, 20261785801600
217Aug 5, 20261785888000
218Aug 6, 20261785974400
219Aug 7, 20261786060800
220Aug 8, 20261786147200
221Aug 9, 20261786233600
222Aug 10, 20261786320000
223Aug 11, 20261786406400
224Aug 12, 20261786492800
225Aug 13, 20261786579200
226Aug 14, 20261786665600
227Aug 15, 20261786752000
228Aug 16, 20261786838400
229Aug 17, 20261786924800
230Aug 18, 20261787011200
231Aug 19, 20261787097600
232Aug 20, 20261787184000
233Aug 21, 20261787270400
234Aug 22, 20261787356800
235Aug 23, 20261787443200
236Aug 24, 20261787529600
237Aug 25, 20261787616000
238Aug 26, 20261787702400
239Aug 27, 20261787788800
240Aug 28, 20261787875200
241Aug 29, 20261787961600
242Aug 30, 20261788048000
243Aug 31, 20261788134400
244Sep 1, 20261788220800
245Sep 2, 20261788307200
246Sep 3, 20261788393600
247Sep 4, 20261788480000
248Sep 5, 20261788566400
249Sep 6, 20261788652800
250Sep 7, 20261788739200
251Sep 8, 20261788825600
252Sep 9, 20261788912000
253Sep 10, 20261788998400
254Sep 11, 20261789084800
255Sep 12, 20261789171200
256Sep 13, 20261789257600
257Sep 14, 20261789344000
258Sep 15, 20261789430400
259Sep 16, 20261789516800
260Sep 17, 20261789603200
261Sep 18, 20261789689600
262Sep 19, 20261789776000
263Sep 20, 20261789862400
264Sep 21, 20261789948800
265Sep 22, 20261790035200
266Sep 23, 20261790121600
267Sep 24, 20261790208000
268Sep 25, 20261790294400
269Sep 26, 20261790380800
270Sep 27, 20261790467200
271Sep 28, 20261790553600
272Sep 29, 20261790640000
273Sep 30, 20261790726400
274Oct 1, 20261790812800
275Oct 2, 20261790899200
276Oct 3, 20261790985600
277Oct 4, 20261791072000
278Oct 5, 20261791158400
279Oct 6, 20261791244800
280Oct 7, 20261791331200
281Oct 8, 20261791417600
282Oct 9, 20261791504000
283Oct 10, 20261791590400
284Oct 11, 20261791676800
285Oct 12, 20261791763200
286Oct 13, 20261791849600
287Oct 14, 20261791936000
288Oct 15, 20261792022400
289Oct 16, 20261792108800
290Oct 17, 20261792195200
291Oct 18, 20261792281600
292Oct 19, 20261792368000
293Oct 20, 20261792454400
294Oct 21, 20261792540800
295Oct 22, 20261792627200
296Oct 23, 20261792713600
297Oct 24, 20261792800000
298Oct 25, 20261792886400
299Oct 26, 20261792972800
300Oct 27, 20261793059200
301Oct 28, 20261793145600
302Oct 29, 20261793232000
303Oct 30, 20261793318400
304Oct 31, 20261793404800
305Nov 1, 20261793491200
306Nov 2, 20261793577600
307Nov 3, 20261793664000
308Nov 4, 20261793750400
309Nov 5, 20261793836800
310Nov 6, 20261793923200
311Nov 7, 20261794009600
312Nov 8, 20261794096000
313Nov 9, 20261794182400
314Nov 10, 20261794268800
315Nov 11, 20261794355200
316Nov 12, 20261794441600
317Nov 13, 20261794528000
318Nov 14, 20261794614400
319Nov 15, 20261794700800
320Nov 16, 20261794787200
321Nov 17, 20261794873600
322Nov 18, 20261794960000
323Nov 19, 20261795046400
324Nov 20, 20261795132800
325Nov 21, 20261795219200
326Nov 22, 20261795305600
327Nov 23, 20261795392000
328Nov 24, 20261795478400
329Nov 25, 20261795564800
330Nov 26, 20261795651200
331Nov 27, 20261795737600
332Nov 28, 20261795824000
333Nov 29, 20261795910400
334Nov 30, 20261795996800
335Dec 1, 20261796083200
336Dec 2, 20261796169600
337Dec 3, 20261796256000
338Dec 4, 20261796342400
339Dec 5, 20261796428800
340Dec 6, 20261796515200
341Dec 7, 20261796601600
342Dec 8, 20261796688000
343Dec 9, 20261796774400
344Dec 10, 20261796860800
345Dec 11, 20261796947200
346Dec 12, 20261797033600
347Dec 13, 20261797120000
348Dec 14, 20261797206400
349Dec 15, 20261797292800
350Dec 16, 20261797379200
351Dec 17, 20261797465600
352Dec 18, 20261797552000
353Dec 19, 20261797638400
354Dec 20, 20261797724800
355Dec 21, 20261797811200
356Dec 22, 20261797897600
357Dec 23, 20261797984000
358Dec 24, 20261798070400
359Dec 25, 20261798156800
360Dec 26, 20261798243200
361Dec 27, 20261798329600
362Dec 28, 20261798416000
363Dec 29, 20261798502400
364Dec 30, 20261798588800
365Dec 31, 20261798675200

Day-of-Year Numbers Explained

The day-of-year number (also called the ordinal date) is an integer from 1 to 365 (or 366 in a leap year) that identifies a specific day within a given year. January 1 is day 1, February 1 is day 32, and December 31 is day 365 (or 366).

Day numbers are used in many technical contexts: meteorology stores daily data by day-of-year, supply chain systems track seasonal patterns, and some programming APIs (e.g. Python's datetime.timetuple().tm_yday) return the day-of-year directly.

This tool also shows the Unix timestamp for the start of each day (00:00:00 UTC), which is useful when querying databases or filtering log files by date.

Key Day Numbers — Non-Leap Year

DateDay #
January 11
February 132
March 160
April 191
July 1182
September 1244
October 1274
December 1335
December 31365

In a leap year, add 1 to all values from March 1 onwards.

Frequently Asked Questions

How do I get the day-of-year in Python?

Use datetime.now().timetuple().tm_yday. For a specific date: datetime(2024, 7, 1).timetuple().tm_yday returns 183.

How do I get the day-of-year in JavaScript?

const d = new Date(); const start = new Date(d.getFullYear(), 0, 0); const diff = d - start; const oneDay = 1000 * 60 * 60 * 24; const dayOfYear = Math.floor(diff / oneDay); — this returns 1-based day number.

What is the difference between day 60 in a leap year vs non-leap year?

In a non-leap year, day 60 is March 1. In a leap year, day 60 is February 29 (the leap day itself). So all days from March 1 onward are shifted by one day number in a leap year.

How do I convert a day number back to a calendar date?

Add the day number minus 1 to January 1 of the year. In Python: datetime(year, 1, 1) + timedelta(days=day_number - 1). In JavaScript: new Date(year, 0, day_number).